Осадки в Челябинске
Сколько осадков в среднем выпадает в Челябинске за каждый месяц и сезон — климатическая норма.
≈419 мм
за год
84 мм
самый влажный месяц — июль
13 мм
самый сухой месяц — февраль
По месяцам, мм
По сезонам, мм
Таблица данных
| Месяц | Сезон | Осадки, мм |
|---|---|---|
| Январь | Зима | 17 |
| Февраль | Зима | 13 |
| Март | Весна | 14 |
| Апрель | Весна | 23 |
| Май | Весна | 38 |
| Июнь | Лето | 63 |
| Июль | Лето | 84 |
| Август | Лето | 56 |
| Сентябрь | Осень | 37 |
| Октябрь | Осень | 31 |
| Ноябрь | Осень | 23 |
| Декабрь | Зима | 20 |
| Зима | дек–фев | 50 |
| Весна | мар–май | 75 |
| Лето | июн–авг | 203 |
| Осень | сен–ноя | 91 |
| Год | 419 |
Данные: средние многолетние значения (климатическая норма 1991–2020 гг., метеостанция Челябинск), округлены до миллиметра. Фактические осадки в конкретный год могут заметно отличаться от нормы.